·中国城市供水水质督察网  www.nwqc.gov.cn

|  水质公告     

2006年9月全国38个重点城市供水水质公报

    2006年9月份全国38个重点城市供水水质四项综合合格率已达到98.25%以上,现予公报。

hgl.jpg (2092 bytes)

出厂水

管网水

余  氯

浊  度

细  菌
总  数

总大肠
菌群

4项综合
合格率

余  氯

浊  度

细  菌
总  数

总大肠
菌群

4项综合
合格率

北京 100 100 100 100 100 97.46 99.41 98.83 98.83 98.63
天津 100 100 100 100 100 98.98 98.77 100 99.18 99.23
石家庄 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
太原 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
呼和浩特 100 100 100 100 100 100 98.75 100 98.75 99.38
沈阳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
大连 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
长春 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
哈尔滨 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
上海 100 100 100 100 100 100 100 100 99.85 99.96
南京 100 100 100 100 100 99.55 100 100 100 99.89
杭州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
宁波 100 100 100 100 100 100 100 100 98.70 99.68
温州 100 100 100 100 100 100 96.35 100 100 99.09
合肥 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
福州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
厦门 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
南昌 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
济南 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
青岛 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
郑州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
武汉 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
长沙 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
株洲 100 100 100 100 100 100 98.50 100 100 99.62
广州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
深圳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
珠海 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
南宁 100 100 100 100 100 100 100 100 99.52 99.88
海口 100 100 100 100 100 97.22 98.61 100 100 98.96
重庆 100 100 100 100 100 100 100 100 99.23 99.81
成都 100 100 100 100 100 100 100 99.22 100 99.80
贵阳 99.95 99.94 100 100 99.97 100 99.03 100 100 99.76
昆明 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
西安 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
兰州 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
西宁 100 100 100 100 100 98.86 100 100 100 99.72
银川 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
乌鲁木齐 100 100 100 100 100 98.94 100 100 100 99.74
注:1.“4项综合合格率”为余氯、浊度、细菌总数、总大肠菌群四项的加权平均值

    2. 济南市水质数据由隶属于济南市市政公用事业局的供排水监测站提供,其中出厂水水质由供排水监测站

       监测.    

主办:中华人民共和国建设部 承办:建设部城市供水水质监测中心
地址:北京市东直门内大街177号 电话:010-84032402,010-64075546
邮编:100007 E-mail

(京ICP备05007342号)